一、省内各批次各专业分数线
职教高考第一批次
系部 | 专业名称 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 艺术 | 490 | 468 | 472.5 |
环境艺术设计 | 艺术 | 468 | 465 | 466.3 | |
大数据与会计 | 财会 | 638 | 486 | 503 | |
市场营销 | 611 | 459 | 488.5 | ||
数字媒体技术 | 计算机应用 | 589 | 514 | 532.5 | |
信息工程系 | 软件技术 | 计算机应用 | 557 | 503 | 517.6 |
卫星通信与导航技术 | 计算机应用 | 551 | 489 | 499.4 | |
现代通信技术 | 计算机应用 | 514 | 487 | 496.2 | |
移动商务 | 计算机应用 | 521 | 498 | 506.6 | |
市场营销 | 469 | 453 | 456.5 | ||
云计算技术应用 | 计算机应用 | 542 | 508 | 521.4 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 593 | 552 | 562.3 |
智能产品开发与应用 | 电子电工 | 536 | 552 | 543.6 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 564 | 462 | 480.1 |
电气自动化技术 | 电子电工 | 645 | 558 | 578 | |
机电一体化 | 580 | 446 | 462.2 | ||
供用电技术 | 机电一体化 | 575 | 445 | 461.9 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 机电一体化 | 487 | 439 | 448.4 |
机械 | 677 | 475 | 513.1 | ||
机械设计与制造 | 机电一体化 | 644 | 442 | 471.5 | |
机械 | 564 | 480 | 510.8 | ||
数控技术 | 机电一体化 | 489 | 442 | 452.8 | |
机械 | 545 | 477 | 498.7 | ||
工业设计 | 机电一体化 | 461 | 437 | 443.3 | |
机械 | 513 | 467 | 475 | ||
智能制造装备技术 | 电子电工 | 650 | 546 | 564.9 | |
机电一体化 | 487 | 438 | 446.9 | ||
机械 | 610 | 462 | 483.4 |
省内普通高考艺术类
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 环境艺术设计 | 江苏 | 美术历史 | 445 | 441 | 442.67 |
江苏 | 美术物理 | 410 | 408 | 409.3 | ||
视觉传达设计 | 江苏 | 美术历史 | 468 | 452 | 457.78 | |
江苏 | 美术物理 | 436 | 417 | 426.5 |
省内普通高考普通类
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 江苏 | 历史 | 469 | 469 | 496 |
江苏 | 物理 | 482 | 482 | 482 | ||
数字媒体技术 | 江苏 | 历史 | 486 | 476 | 480 | |
江苏 | 物理 | 490 | 460 | 467.55 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 历史 | 480 | 471 | 473 |
江苏 | 物理 | 469 | 457 | 460.3 | ||
现代通信技术 | 江苏 | 历史 | 474 | 468 | 469.55 | |
江苏 | 物理 | 460 | 457 | 457.1 | ||
移动商务 | 江苏 | 历史 | 477 | 467 | 470.1 | |
江苏 | 物理 | 459 | 456 | 457.25 | ||
卫星通信与导航技术 | 江苏 | 历史 | 469 | 469 | 469 | |
江苏 | 物理 | 460 | 457 | 457.75 | ||
云计算技术应用 | 江苏 | 历史 | 472 | 468 | 469.25 | |
江苏 | 物理 | 495 | 456 | 463 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 历史 | 477 | 472 | 474 |
江苏 | 物理 | 476 | 460 | 463 | ||
无人机应用技术 | 江苏 | 历史 | 490 | 469 | 474.3 | |
江苏 | 物理 | 479 | 457 | 462.25 | ||
智能产品开发与应用 | 江苏 | 历史 | 469 | 469 | 469 | |
江苏 | 物理 | 461 | 456 | 457.1 | ||
物联网应用技术 | 江苏 | 历史 | 494 | 469 | 473.4 | |
江苏 | 物理 | 470 | 457 | 458.32 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 历史 | 485 | 476 | 479.13 |
江苏 | 物理 | 487 | 461 | 464.68 | ||
供用电技术 | 江苏 | 历史 | 478 | 472 | 474.5 | |
江苏 | 物理 | 463 | 457 | 459.4 | ||
电气自动化技术 | 江苏 | 历史 | 510 | 475 | 480.94 | |
江苏 | 物理 | 482 | 462 | 467.1 | ||
智能控制技术 | 江苏 | 历史 | 497 | 471 | 482.5 | |
江苏 | 物理 | 463 | 459 | 460 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 江苏 | 历史 | 482 | 472 | 475 |
江苏 | 物理 | 465 | 460 | 461 | ||
机械设计与制造 | 江苏 | 历史 | 484 | 470 | 472.4 | |
江苏 | 物理 | 502 | 457 | 460.5 | ||
工业设计 | 江苏 | 历史 | 471 | 470 | 470.67 | |
江苏 | 物理 | 458 | 457 | 457.5 | ||
数控技术 | 江苏 | 历史 | 495 | 486 | 490.5 | |
江苏 | 物理 | 471 | 462 | 466.3 | ||
智能制造装备技术 | 江苏 | 历史 | 475 | 471 | 472.25 | |
江苏 | 物理 | 459 | 457 | 457.5 |
二、省外各专业各批次分数线
安徽
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 安徽 | 美术历史 | 464 | 430 | 441.51 |
安徽 | 美术物理 | 458 | 458 | 458.00 | ||
环境艺术设计 | 安徽 | 美术历史 | 429 | 422 | 424.40 | |
数字媒体技术 | 安徽 | 历史 | 485 | 485 | 485 | |
安徽 | 物理 | 484 | 484 | 484 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 历史 | 483 | 483 | 483 |
安徽 | 物理 | 481 | 481 | 481 | ||
现代通信技术 | 安徽 | 历史 | 483 | 483 | 483 | |
安徽 | 物理 | 475 | 475 | 475 | ||
卫星通信与导航技术 | 安徽 | 历史 | 481 | 481 | 481 | |
安徽 | 物理 | 475 | 475 | 475 | ||
移动商务 | 安徽 | 历史 | 478 | 478 | 478 | |
安徽 | 物理 | 475 | 475 | 475 | ||
云计算技术应用 | 安徽 | 历史 | 476 | 476 | 476 | |
安徽 | 物理 | 475 | 475 | 475 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 历史 | 487 | 487 | 487 |
安徽 | 物理 | 505 | 505 | 505 | ||
无人机应用技术 | 安徽 | 历史 | 493 | 493 | 493 | |
安徽 | 物理 | 481 | 481 | 481 | ||
物联网应用技术 | 安徽 | 历史 | 483 | 483 | 483 | |
安徽 | 物理 | 479 | 479 | 479 | ||
智能产品开发与应用 | 安徽 | 历史 | 482 | 482 | 482 | |
安徽 | 物理 | 476 | 476 | 476 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 历史 | 501 | 501 | 501 |
安徽 | 物理 | 482 | 482 | 482 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 物理 | 487 | 487 | 487 | |
供用电技术 | 安徽 | 物理 | 479 | 479 | 479 | |
智能控制技术 | 安徽 | 历史 | 488 | 488 | 488 | |
安徽 | 物理 | 479 | 479 | 479 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 历史 | 495 | 495 | 495 |
安徽 | 物理 | 480 | 480 | 480 | ||
机械设计与制造 | 安徽 | 历史 | 488 | 488 | 488 | |
安徽 | 物理 | 476 | 476 | 476 | ||
数控技术 | 安徽 | 历史 | 485 | 485 | 485 | |
安徽 | 物理 | 485 | 485 | 485 | ||
智能制造装备技术 | 安徽 | 物理 | 479 | 479 | 479 |
浙江
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 浙江 | 艺术 | 498 | 484 | 489.2 |
环境艺术设计 | 浙江 | 艺术 | 479 | 466 | 469.3 | |
大数据与会计 | 浙江 | 综合改革 | 503 | 503 | 503 | |
数字媒体技术 | 浙江 | 综合改革 | 510 | 502 | 504.6 | |
信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 493 | 485 | 489.25 |
现代通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 478 | 472 | 474.6 | |
移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 481 | 466 | 472.1 | |
云计算技术应用 | 浙江 | 综合改革 | 498 | 475 | 482 | |
卫星通信与导航技术 | 浙江 | 综合改革 | 502 | 502 | 502 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 550 | 490 | 512.25 |
物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 514 | 508 | 511 | |
智能产品开发与应用 | 浙江 | 综合改革 | 480 | 477 | 478.5 | |
无人机应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 505 | 496 | 500.5 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 502 | 495 | 498.33 |
电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 500 | 493 | 495.3 | |
供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 508 | 494 | 499 | |
智能控制技术 | 浙江 | 综合改革 | 517 | 509 | 513 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 浙江 | 综合改革 | 510 | 495 | 502.5 |
数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 486 | 484 | 485 | |
工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 523 | 507 | 511.25 | |
机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 500 | 498 | 499 | |
智能制造装备技术 | 浙江 | 综合改革 | 489 | 482 | 485.5 |
广东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 广东 | 历史 | 463 | 463 | 463 |
信息工程系 | 软件技术 | 广东 | 历史 | 476 | 476 | 476 |
云计算技术应用 | 广东 | 历史 | 454 | 454 | 454 | |
现代通信技术 | 广东 | 物理 | 426 | 426 | 426 | |
卫星通信与导航技术 | 广东 | 物理 | 440 | 440 | 440 | |
移动商务 | 广东 | 历史 | 451 | 451 | 451 | |
电子工程系 | 物联网应用技术 | 广东 | 物理 | 427 | 427 | 427 |
无人机应用技术 | 广东 | 历史 | 508 | 508 | 508 | |
广东 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
电子信息工程技术 | 广东 | 物理 | 427 | 427 | 427 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 广东 | 物理 | 451 | 451 | 451 |
供用电技术 | 广东 | 物理 | 441 | 441 | 441 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 广东 | 物理 | 434 | 434 | 434 |
机械设计与制造 | 广东 | 物理 | 429 | 429 | 429 | |
智能制造装备技术 | 广东 | 物理 | 431 | 431 | 431 |
江西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 江西 | 历史 | 468 | 462 | 465 |
环境艺术设计 | 江西 | 历史 | 462 | 458 | 460 | |
数字媒体技术 | 江西 | 历史 | 487 | 487 | 487 | |
江西 | 物理 | 450 | 450 | 450 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江西 | 历史 | 484 | 484 | 484 |
江西 | 物理 | 445 | 445 | 445 | ||
移动商务 | 江西 | 历史 | 483 | 483 | 483 | |
江西 | 物理 | 399 | 399 | 399 | ||
现代通信技术 | 江西 | 历史 | 484 | 484 | 484 | |
江西 | 物理 | 439 | 438 | 438.5 | ||
卫星通信与导航技术 | 江西 | 物理 | 440 | 440 | 440 | |
电子工程系 | 物联网应用技术 | 江西 | 历史 | 486 | 486 | 486 |
江西 | 物理 | 442 | 442 | 442 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 历史 | 500 | 500 | 500 |
江西 | 物理 | 457 | 457 | 457 | ||
供用电技术 | 江西 | 历史 | 499 | 499 | 499 | |
江西 | 物理 | 440 | 440 | 440 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 江西 | 历史 | 497 | 497 | 497 |
江西 | 物理 | 478 | 478 | 478 | ||
机械设计与制造 | 江西 | 历史 | 489 | 489 | 489 | |
江西 | 物理 | 442 | 442 | 442 |
山东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 环境艺术设计 | 山东 | 艺术类 | 444.75 | 436.75 | 439.75 |
视觉传达设计 | 山东 | 艺术类 | 469.5 | 461.25 | 465.3 | |
数字媒体技术 | 山东 | 常规批 | 477 | 477 | 477 | |
信息工程系 | 软件技术 | 山东 | 常规批 | 468 | 468 | 468 |
现代通信技术 | 山东 | 常规批 | 463 | 458 | 460.5 | |
移动商务 | 山东 | 常规批 | 448 | 447 | 447.5 | |
云计算技术应用 | 山东 | 常规批 | 454 | 454 | 454 | |
卫星通信与导航技术 | 山东 | 常规批 | 462 | 462 | 462 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山东 | 常规批 | 468 | 468 | 468 |
物联网应用技术 | 山东 | 常规批 | 462 | 458 | 460 | |
智能产品开发与应用 | 山东 | 常规批 | 456 | 456 | 456 | |
无人机应用技术 | 山东 | 常规批 | 490 | 490 | 490 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山东 | 常规批 | 466 | 465 | 465.5 |
电气自动化技术 | 山东 | 常规批 | 481 | 481 | 481 | |
供用电技术 | 山东 | 常规批 | 463 | 463 | 463 | |
智能控制技术 | 山东 | 常规批 | 458 | 458 | 458 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 山东 | 常规批 | 466 | 463 | 464.5 |
智能制造装备技术 | 山东 | 常规批 | 459 | 459 | 459 | |
工业设计 | 山东 | 常规批 | 463 | 463 | 463 | |
数控技术 | 山东 | 常规批 | 466 | 466 | 463 | |
机械设计与制造 | 山东 | 常规批 | 461 | 457 | 459 |
山西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 山西 | 历史 | 473 | 473 | 473 |
信息工程系 | 移动商务 | 山西 | 历史 | 349 | 349 | 349 |
现代通信技术 | 山西 | 物理 | 422 | 422 | 422 | |
电子工程系 | 物联网应用技术 | 山西 | 物理 | 422 | 422 | 422 |
无人机应用技术 | 山西 | 历史 | 452 | 452 | 452 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 历史 | 455 | 455 | 455 |
电气自动化技术 | 山西 | 物理 | 428 | 428 | 428 | |
供用电技术 | 山西 | 物理 | 431 | 431 | 431 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 山西 | 物理 | 426 | 426 | 426 |
机械制造及自动化 | 山西 | 物理 | 441 | 441 | 441 |
河南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 河南 | 美术历史 | 451.5 | 449.75 | 450.6 |
河南 | 美术物理 | 465.25 | 465.25 | 465.25 | ||
环境艺术设计 | 河南 | 美术历史 | 438 | 434.5 | 435.8 | |
河南 | 美术物理 | 443.7 | 443.7 | 443.7 | ||
数字媒体技术 | 河南 | 历史 | 503 | 503 | 503 | |
河南 | 物理 | 471 | 471 | 471 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河南 | 历史 | 467 | 467 | 467 |
河南 | 物理 | 477 | 477 | 477 | ||
现代通信技术 | 河南 | 历史 | 465 | 465 | 465 | |
河南 | 物理 | 474 | 474 | 474 | ||
移动商务 | 河南 | 历史 | 471 | 471 | 471 | |
河南 | 物理 | 469 | 469 | 469 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 河南 | 历史 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 物理 | 472 | 472 | 472 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河南 | 历史 | 471 | 471 | 471 |
河南 | 物理 | 499 | 499 | 499 | ||
供用电技术 | 河南 | 物理 | 474 | 470 | 472 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河南 | 历史 | 469 | 469 | 469 |
河南 | 物理 | 498 | 498 | 498 | ||
机械设计与制造 | 河南 | 历史 | 472 | 472 | 472 | |
河南 | 物理 | 481 | 481 | 481 |
河北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 河北 | 历史 | 500 | 500 | 500 |
信息工程系 | 软件技术 | 河北 | 物理 | 486 | 486 | 486 |
现代通信技术 | 河北 | 物理 | 485 | 485 | 485 | |
云计算技术应用 | 河北 | 历史 | 480 | 480 | 480 | |
移动商务 | 河北 | 历史 | 476 | 476 | 476 | |
河北 | 物理 | 465 | 465 | 465 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 河北 | 历史 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 物理 | 488 | 488 | 488 | ||
智能产品开发与应用 | 河北 | 物理 | 483 | 483 | 483 | |
无人机应用技术 | 河北 | 历史 | 492 | 492 | 492 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河北 | 历史 | 516 | 516 | 516 |
电气自动化技术 | 河北 | 物理 | 501 | 501 | 501 | |
供用电技术 | 河北 | 物理 | 488 | 488 | 488 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河北 | 物理 | 500 | 500 | 500 |
机械设计与制造 | 河北 | 物理 | 495 | 495 | 495 |
湖南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 湖南 | 历史 | 480 | 480 | 480 |
信息工程系 | 软件技术 | 湖南 | 物理 | 439 | 439 | 439 |
移动商务 | 湖南 | 历史 | 469 | 469 | 469 | |
现代通信技术 | 湖南 | 物理 | 428 | 428 | 428 | |
电子工程系 | 物联网应用技术 | 湖南 | 物理 | 430 | 430 | 430 |
无人机应用技术 | 湖南 | 历史 | 485 | 485 | 485 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 湖南 | 物理 | 439 | 439 | 439 |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 湖南 | 物理 | 436 | 436 | 436 |
湖北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 湖北 | 历史 | 489 | 489 | 489 |
信息工程系 | 移动商务 | 湖北 | 历史 | 445 | 445 | 445 |
现代通信技术 | 湖北 | 物理 | 439 | 439 | 439 | |
软件技术 | 湖北 | 物理 | 439 | 439 | 439 | |
电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 湖北 | 物理 | 448 | 448 | 448 |
无人机应用技术 | 湖北 | 历史 | 485 | 485 | 485 | |
物联网应用技术 | 湖北 | 物理 | 448 | 448 | 448 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 湖北 | 物理 | 460 | 460 | 460 |
供用电技术 | 湖北 | 物理 | 456 | 456 | 456 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 湖北 | 物理 | 465 | 465 | 465 |
云南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 云南 | 历史 | 461 | 461 | 461 |
信息工程系 | 现代通信技术 | 云南 | 物理 | 434 | 434 | 434 |
软件技术 | 云南 | 物理 | 436 | 436 | 436 | |
移动商务 | 云南 | 历史 | 461 | 461 | 461 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 云南 | 历史 | 464 | 464 | 464 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 云南 | 物理 | 457 | 457 | 457 |
供用电技术 | 云南 | 物理 | 437 | 437 | 437 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 云南 | 理科 | 441 | 441 | 441 |
贵州
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 贵州 | 历史 | 465 | 465 | 465 |
信息工程系 | 云计算技术应用 | 贵州 | 物理 | 434 | 434 | 434 |
现代通信技术 | 贵州 | 物理 | 434 | 434 | 434 | |
移动商务 | 贵州 | 历史 | 452 | 452 | 452 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 贵州 | 历史 | 472 | 472 | 472 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 贵州 | 物理 | 437 | 437 | 437 |
供用电技术 | 贵州 | 物理 | 424 | 424 | 424 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 物理 | 435 | 435 | 435 |
四川
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 四川 | 历史 | 484 | 484 | 484 |
信息工程系 | 现代通信技术 | 四川 | 物理 | 465 | 465 | 465 |
移动商务 | 四川 | 历史 | 471 | 471 | 471 | |
卫星通信与导航技术 | 四川 | 物理 | 454 | 454 | 454 | |
电子工程系 | 物联网应用技术 | 四川 | 历史 | 471 | 471 | 471 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 四川 | 物理 | 488 | 488 | 488 |
供用电技术 | 四川 | 物理 | 468 | 468 | 468 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 四川 | 物理 | 461 | 461 | 461 |
陕西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息工程系 | 软件技术 | 陕西 | 物理 | 429 | 429 | 429 |
移动商务 | 陕西 | 历史 | 436 | 436 | 436 | |
卫星通信与导航技术 | 陕西 | 物理 | 441 | 441 | 441 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 陕西 | 历史 | 421 | 421 | 421 |
陕西 | 物理 | 430 | 430 | 430 | ||
物联网应用技术 | 陕西 | 历史 | 418 | 418 | 418 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 陕西 | 物理 | 442 | 442 | 442 |
电气自动化技术 | 陕西 | 物理 | 442 | 442 | 442 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 陕西 | 物理 | 428 | 428 | 428 |
机械制造及自动化 | 陕西 | 物理 | 432 | 432 | 432 |
甘肃
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 历史 | 416 | 416 | 416 |
信息工程系 | 现代通信技术 | 甘肃 | 物理 | 405 | 405 | 405 |
移动商务 | 甘肃 | 历史 | 412 | 412 | 412 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 甘肃 | 历史 | 416 | 416 | 416 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 物理 | 408 | 408 | 408 |
电气自动化技术 | 甘肃 | 物理 | 410 | 410 | 410 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 物理 | 407 | 407 | 407 |
机械设计与制造 | 甘肃 | 物理 | 407 | 407 | 407 |
宁夏
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 宁夏 | 历史 | 440 | 440 | 440 |
信息工程系 | 软件技术 | 宁夏 | 物理 | 404 | 404 | 404 |
移动商务 | 宁夏 | 历史 | 422 | 422 | 422 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 宁夏 | 历史 | 431 | 431 | 431 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 物理 | 402 | 402 | 402 |
电气自动化技术 | 宁夏 | 物理 | 408 | 408 | 408 | |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 宁夏 | 物理 | 399 | 399 | 399 |
机械制造及自动化 | 宁夏 | 物理 | 404 | 404 | 404 |
青海
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 青海 | 历史 | 424 | 424 | 424 |
信息工程系 | 现代通信技术 | 青海 | 物理 | 344 | 344 | 344 |
移动商务 | 青海 | 历史 | 371 | 371 | 371 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 青海 | 历史 | 393 | 393 | 393 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 青海 | 物理 | 464 | 464 | 464 |
电气自动化技术 | 青海 | 物理 | 361 | 361 | 361 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 青海 | 物理 | 354 | 354 | 354 |
机械设计与制造 | 青海 | 物理 | 337 | 337 | 337 |