为培养和造就一批“有创意、敢创新、能创造和善创业”的双创精英人才,携手向未来,让每个学生都有人生出彩的机会,蓝岛创客空间组织了新一期双创教育试点班学员面试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
双创实验班学员名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 系部 |
1 | 吕涵 | 电子信息工程技术241 | 电子工程系 |
2 | 卜善桓 | 电子信息工程技术242 | 电子工程系 |
3 | 李楠 | 电子信息工程技术251 | 电子工程系 |
4 | 杨淼 | 电子信息工程技术251 | 电子工程系 |
5 | 钱薇蓉 | 电子信息工程技术251 | 电子工程系 |
6 | 李瑞麒 | 电子信息工程技术252 | 电子工程系 |
7 | 黄元尧 | 电子信息工程技术252 | 电子工程系 |
8 | 刘莹璐 | 电子信息工程技术252 | 电子工程系 |
9 | 刘梦杰 | 电子信息工程技术252 | 电子工程系 |
10 | 周威 | 电子信息工程技术252 | 电子工程系 |
11 | 何智思 | 无人机应用技术242 | 电子工程系 |
12 | 樊鹤鸣 | 无人机应用技术251 | 电子工程系 |
13 | 曹荧 | 无人机应用技术251 | 电子工程系 |
14 | 汝越 | 无人机应用技术252 | 电子工程系 |
15 | 彭译萱 | 无人机应用技术252 | 电子工程系 |
16 | 吴昊 | 物联网应用技术242 | 电子工程系 |
17 | 陈思芸 | 物联网应用技术251 | 电子工程系 |
18 | 李启超 | 物联网应用技术251 | 电子工程系 |
19 | 张明鹏 | 物联网应用技术251 | 电子工程系 |
20 | 席志权 | 物联网应用技术251 | 电子工程系 |
21 | 周蓉 | 物联网应用技术252 | 电子工程系 |
22 | 王芷萱 | 物联网应用技术252 | 电子工程系 |
23 | 陈美惠 | 物联网应用技术252 | 电子工程系 |
24 | 曾凯浩 | 物联网应用技术252 | 电子工程系 |
25 | 郑义博 | 智能产品开发与应用252 | 电子工程系 |
26 | 王柯杰 | 智能产品开发与应用252 | 电子工程系 |
27 | 徐浩 | 智能产品开发与应用252 | 电子工程系 |
28 | 谢怡萱 | 智能产品开发与应用252 | 电子工程系 |
29 | 孙嘉琦 | 工业设计251 | 机械工程系 |
30 | 王子恒 | 机械设计与制造251 | 机械工程系 |
31 | 时毅黄 | 机械设计与制造251 | 机械工程系 |
32 | 刘广亮 | 机械设计与制造251 | 机械工程系 |
33 | 马志远 | 机械设计与制造251 | 机械工程系 |
34 | 顾婉婷 | 机械设计与制造253 | 机械工程系 |
35 | 王宏伟 | 机械设计与制造253 | 机械工程系 |
36 | 王乐 | 机械设计与制造253 | 机械工程系 |
37 | 韦苏航 | 机械制造及自动化251 | 机械工程系 |
38 | 赵芸羲 | 机械制造及自动化251 | 机械工程系 |
39 | 李志 | 机械制造及自动化253 | 机械工程系 |
40 | 马嘉豪 | 机械制造及自动化253 | 机械工程系 |
41 | 任佳鑫 | 数控技术251 | 机械工程系 |
42 | 汤梓斌 | 数控技术252 | 机械工程系 |
43 | 张俊涛 | 数控技术252 | 机械工程系 |
44 | 岳增旺 | 数控技术253 | 机械工程系 |
45 | 高凯 | 智能制造装备技术252 | 机械工程系 |
46 | 魏佳琪 | 大数据与会计251 | 人文社科系 |
47 | 陆旋 | 大数据与会计251 | 人文社科系 |
48 | 吴耀伟 | 大数据与会计251 | 人文社科系 |
49 | 施研琰 | 大数据与会计252 | 人文社科系 |
50 | 傅文慧 | 大数据与会计252 | 人文社科系 |
51 | 张瑜 | 环境艺术设计251 | 人文社科系 |
52 | 滕芮颖 | 环境艺术设计252 | 人文社科系 |
53 | 朱烨濛 | 环境艺术设计252 | 人文社科系 |
54 | 刘子夜 | 环境艺术设计252 | 人文社科系 |
55 | 袁嘉奥 | 金融科技应用251 | 人文社科系 |
56 | 渠志鹏 | 金融科技应用251 | 人文社科系 |
57 | 宋润 | 金融科技应用251 | 人文社科系 |
58 | 蒋金成 | 金融科技应用251 | 人文社科系 |
59 | 胡诗涵 | 视觉传达设计252 | 人文社科系 |
60 | 胡瑞轩 | 视觉传达设计241 | 人文社科系 |
61 | 季娇娇 | 数字媒体技术251 | 人文社科系 |
62 | 刘小娟 | 数字媒体技术251 | 人文社科系 |
63 | 马尊芸 | 数字媒体技术252 | 人文社科系 |
64 | 林心媛 | 数字媒体技术253 | 人文社科系 |
65 | 谢净沂 | 数字媒体技术253 | 人文社科系 |
66 | 汪思佳 | 软件技术251 | 信息工程系 |
67 | 黄思佳 | 软件技术251 | 信息工程系 |
68 | 顾席毓 | 软件技术252 | 信息工程系 |
69 | 陈博文 | 软件技术252 | 信息工程系 |
70 | 訾嘉旭 | 软件技术253 | 信息工程系 |
71 | 刘沐华 | 软件技术253 | 信息工程系 |
72 | 楼安祺 | 软件技术253 | 信息工程系 |
73 | 林盼盼 | 软件技术253 | 信息工程系 |
74 | 郭自恒 | 卫星通信与导航技术251 | 信息工程系 |
75 | 郭子奕 | 卫星通信与导航技术251 | 信息工程系 |
76 | 张皓杰 | 卫星通信与导航技术251 | 信息工程系 |
77 | 樊晨洁 | 卫星通信与导航技术252 | 信息工程系 |
78 | 胡婉莹 | 卫星通信与导航技术252 | 信息工程系 |
79 | 马文斌 | 现代通信技术242 | 信息工程系 |
80 | 杜金龙 | 现代通信技术242 | 信息工程系 |
81 | 张益铭 | 现代通信技术253 | 信息工程系 |
82 | 胡苏 | 现代通信技术253 | 信息工程系 |
83 | 徐艺格 | 现代通信技术253 | 信息工程系 |
84 | 姚佳妮 | 现代通信技术253 | 信息工程系 |
85 | 郁祥太 | 现代通信技术253 | 信息工程系 |
86 | 孟佳 | 移动商务243 | 信息工程系 |
87 | 窦婷婷 | 移动商务243 | 信息工程系 |
88 | 杨箫玄 | 移动商务243 | 信息工程系 |
89 | 王晴 | 移动商务244 | 信息工程系 |
90 | 彭一峰 | 移动商务251 | 信息工程系 |
91 | 崔荣艳 | 移动商务252 | 信息工程系 |
92 | 周孙琳 | 移动商务252 | 信息工程系 |
93 | 康可函 | 移动商务253 | 信息工程系 |
94 | 孔嘉俊 | 云计算技术应用252 | 信息工程系 |
95 | 杨妮 | 电气自动化技术244 | 自动化工程系 |
96 | 张宸 | 电气自动化技术251 | 自动化工程系 |
97 | 朱欣怡 | 电气自动化技术251 | 自动化工程系 |
98 | 王伟杰 | 电气自动化技术251 | 自动化工程系 |
99 | 周子尧 | 电气自动化技术252 | 自动化工程系 |
100 | 魏铮 | 电气自动化技术252 | 自动化工程系 |
101 | 李岩昌 | 电气自动化技术252 | 自动化工程系 |
102 | 杨绪春 | 电气自动化技术253 | 自动化工程系 |
103 | 李心怡 | 电气自动化技术253 | 自动化工程系 |
104 | 赵子超 | 供用电技术251 | 自动化工程系 |
105 | 王盛阳 | 供用电技术251 | 自动化工程系 |
106 | 李宜展 | 供用电技术251 | 自动化工程系 |
107 | 胡芳铭 | 供用电技术251 | 自动化工程系 |
108 | 朱彦谕 | 供用电技术252 | 自动化工程系 |
109 | 花永粲 | 供用电技术252 | 自动化工程系 |
110 | 陈冯圆 | 供用电技术253 | 自动化工程系 |
111 | 赵宝瑞 | 供用电技术253 | 自动化工程系 |
112 | 耿昊 | 供用电技术253 | 自动化工程系 |
113 | 史凌霄 | 供用电技术253 | 自动化工程系 |
114 | 唐鑫鸣 | 机电一体化技术251 | 自动化工程系 |
115 | 董志鹏 | 机电一体化技术252 | 自动化工程系 |
116 | 李银露 | 机电一体化技术253 | 自动化工程系 |
117 | 杨诚强 | 机电一体化技术254 | 自动化工程系 |
118 | 陈鹤灵 | 机电一体化技术254 | 自动化工程系 |
119 | 赵乐乐 | 机电一体化技术255 | 自动化工程系 |
120 | 谭贺 | 智能控制技术251 | 自动化工程系 |
121 | 黄成富 | 智能控制技术251 | 自动化工程系 |
122 | 张佑林 | 智能控制技术251 | 自动化工程系 |
双创先锋班学员名单
序号 | 姓名 | 专业及班级 | 系部 |
1 | 张庭豪 | 电子信息工程技术242 | 电子工程系 |
2 | 景馨 | 工业设计241 | 机械工程系 |
3 | 田文明 | 数控技术241 | 机械工程系 |
4 | 邓淯文 | 智能制造装备技术242 | 机械工程系 |
5 | 杨文秀 | 智能制造装备技术242 | 机械工程系 |
6 | 邵年年 | 软件技术243 | 信息工程系 |
7 | 杨娜 | 软件技术243 | 信息工程系 |
8 | 张灿 | 卫星通信与导航技术242 | 信息工程系 |
9 | 朱欣怡 | 云计算技术应用242 | 信息工程系 |
10 | 范瑞 | 电气自动化技术241 | 自动化工程系 |
11 | 顾琪 | 电气自动化技术244 | 自动化工程系 |
12 | 邵谨诚 | 机电一体化技术241 | 自动化工程系 |
13 | 朱于彪 | 机电一体化技术242 | 自动化工程系 |
14 | 刘雯娣 | 电子信息工程技术242 | 电子工程系 |
15 | 张文逸 | 物联网应用技术242 | 电子工程系 |
16 | 赵思涵 | 物联网应用技术242 | 电子工程系 |
17 | 许保来 | 数控技术242 | 机械工程系 |
18 | 陈文聪 | 智能制造装备技术242 | 机械工程系 |
19 | 杨思渝 | 环境艺术设计242 | 人文社科系 |
20 | 王雅雯 | 环境艺术设计242 | 人文社科系 |
21 | 孙雨涵 | 视觉传达设计242 | 人文社科系 |
22 | 于方琦 | 卫星通讯与导航技术241 | 信息工程系 |
23 | 李思捷 | 移动商务242 | 信息工程系 |
24 | 周佳 | 云计算技术应用242 | 信息工程系 |
25 | 余胜兰 | 供用电技术241 | 自动化工程系 |
26 | 孟思彤 | 机电一体化技术242 | 自动化工程系 |
27 | 万茜 | 机电一体化技术244 | 自动化工程系 |
28 | 杨利洲 | 无人机应用技术242 | 电子工程系 |
29 | 肖伦昊 | 无人机应用技术242 | 电子工程系 |
30 | 陈诗怡 | 物联网应用技术242 | 电子工程系 |
31 | 孙雨欣 | 智能产品开发与应用241 | 电子工程系 |
32 | 邓荣康 | 机械制造及自动化243 | 机械工程系 |
33 | 黄文博 | 卫星通讯与导航技术241 | 信息工程系 |
34 | 余雪 | 现代通信技术241 | 信息工程系 |
35 | 褚汤晨 | 电气自动化技术241 | 自动化工程系 |
36 | 许琦 | 供用电技术242 | 自动化工程系 |
37 | 葛彦成 | 机电一体化技术244 | 自动化工程系 |
38 | 张健睿 | 机电一体化技术245 | 自动化工程系 |
39 | 张伟逸 | 智能控制技术241 | 自动化工程系 |
公示时间:11月4日-11月6日。如对以上公示人员有意见,请及时向伟德国际victor1946蓝岛创客空间反映,联系电话:025-86676265。
